| Accueil | Carnet des naissances | En famille | À la chasse | Les chiens | Devenez famille d'élevage |
| <-- Uma> | [ Présentation ] | [ Pedigree ] | [ Résultats ] | [ Album ] | Venise- --> |

Lice recommandée.
|
Page en cours de construction Voxane commence les expos par un CAC.S et les fields par un CAC.T, c'est une carrière qui s'annonce bien... |
Dysplasie de la hanche : A/A.Tares oculaires OK : août 2005. |
| <-- Uma> | [ Présentation ] | [ Pedigree ] | [ Résultats ] | [ Album ] | Venise- --> |
|
CH. IB.ROYAL CREST GOLD-N DREAMSKIPPER Recommandé trialer |
Royal Crest Gold-N Sunvicking | CH.ROYAL CREST GOLD-N OVERTHERAINBOW | Summit Royal Crest Dexas Gold |
| Just Jasmine For Royal Crest Endelwood | |||
| ROYAL CREST GOLD-N WATERVIOLET | Classic Cocktail V.D. Beerse Hoeve | ||
| CH IB Bargello's Montana Sky | |||
| Just
Jasmine For Royal Crest Endelwood |
MULTI CH. ROYAL CREST USA DIRECT | CH.IB TA Amirene Intrepid | |
| CH IB Bargello's Montana Sky | |||
| STANROPH SAILORS FANTASY | Stanroph Sailor Boy | ||
| Stanroph Shere Nectar Of Garvin | |||
|
OPALE DES BRUYERES DE SERVIERE Recommandée trialer |
CHIVAS REAL DANDY | CH. STYAL SNOW STORM | Ch. Sansue Golden Ruler |
| Styal Scottila | |||
| CHIVAS RHAPSODY OF GOLD | Ch.Rossbourne King Chivas | ||
| Ch. Chivas I Am Cardhu | |||
| ELITE B LEA | GOLDEENKIN'S REGUAY DE QUEBEC | Ch
Can. Goldenkin's Perfect Gentleman |
|
| Goldenkin's Opal O'Shea | |||
| HOLETTE
DU BOIS RELOUP |
Easy Golden Star | ||
| Douchka |
| <-- Uma> | [ Présentation ] | [ Pedigree ] | [ Résultats ] | [ Album ] | Venise- --> |
| Field-trial | Dompierre sur Besbre le 06/11 : 3ème Très Bon. |
| Field-trial | Dompierre sur Besbre le 05/11 : Bon. |
| Field-trial | Pargues les 06 et 07/10 : le 06 retirée, le 07 5ème Très Bon. |
| Field-trial | Combrailles les 17 et 18/09 : le 17 retirée, le 18 1er excellent CAC.T. |
| Exposition | Nationale d'Elevage Sully sur Loire le 03/09 : excellent, Classe intermédiaire. |
| Sélectif | St-Gervais d'Auvergne le 15/08 : sélectif B. |
| Exposition | Royat (CAC.S)le 18/06: 1er excellent, Classe ouverte, CAC.S. |
| <-- Uma> | [ Présentation ] | [ Pedigree ] | [ Résultats ] | [ Album ] | Venise- --> |
| |
|
| |
Site géré par Nathalie & Philippe Laronde - eMail : p.laronde@orange.fr